|
|
|
|
|
|
||||
|
経 営 理 念
|
![]() |
| 商 号 | 株式会社 水野鉄工所 | |
| 創 立 | 昭和26年2月21日 | |
| 代表者 | 代表取締役社長 水野辰博 | |
| 資本金 | 48,000,000円 | |
| 従業員数 | 156名 | |
| 営業品目 | 航空宇宙機器部品加工、航空機機体組立・修理、油圧部品加工・組立 航空機治具・自動車用治具設計製作、各種専用機設計製作 |
|
| 事業所 | 本社・工場 |
〒501-3936 岐阜県関市倉知4539-10 |
| 桐谷工場 | 〒501-3936 岐阜県関市倉知4587-2 | |
| 主要取引先 | 川崎重工業株式会社・三菱重工業株式会社・カヤバ工業株式会社・富士重工業株式会社 日本パワーステアリング株式会社・日本飛行機株式会社・ナブテスコ株式会社 |
|
| 会社施設規模 | 本社 |
敷地 5,786平方メートル、工場 2,140平方メートル、(事務所) 194平方メートル |
| 桐谷工場 | 敷地 42,465平方メートル、工場 8,212平方メートル、事務所 225平方メートル | |
|
沿 革
|
|
| 昭和26年2月 | 創業 |
| 昭和26年6月 | 川崎航空機工業(株)岐阜製作所の協力工場認定 |
| 昭和26年12月 | 川崎岐阜協同組合設立加入 |
| 昭和33年9月 | 有限会社 水野鉄工所へ改組 |
| 昭和34年4月 | 株式会社 水野鉄工所へ改組 |
| 昭和38年7月 | 萱場工業株式会社の協力工場認定 |
| 昭和38年11月 | 三菱重工株式会社の協力工場認定 |
| 昭和46年11月 | 中小企業診断に於いて中小企業庁長官表彰受賞 |
| 昭和54年12月 | 岐阜県関市に関工場設立 |
| 昭和61年4月 | 関工場2階建て工場増築 |
| 平成元年8月 | 関工場恒温室工場増築 |
| 平成3年3月 | 桐谷工場完成(第1工場) |
| 平成8年7月 | 桐谷工場東側増築 |
| 平成11年7月 | 桐谷工場(第2工場)完成 |
| 平成12年5月 | 品質保証の国際規格ISO9002取得 |
| 平成13年2月 | 創立50周年記念 |
| 平成15年5月 | 品質保証の国際規格ISO9001:2000に更新 |
| 平成16年10月 | 桐谷工場増築(第3工場)完成 |
| 平成18年5月 | 航空宇宙部品・組立製造部署 JIS Q 9100 取得 |
| 平成19年12月 | 本社・油機工場 桐谷工場隣地に新築、移転 |
|
各 事 業 所
|
| ■本社・油機工場 | ||
![]() |
![]() |
〒501-3936 岐阜県 関市倉知4539-10 TEL:0575-21-5511 FAX:0575-21-7711 |
| ■桐谷工場 | ||
![]() |
![]() |
〒501-3936 岐阜県 関市倉知4587-2 TEL:0575-23-5222 FAX:0575-23-6363 FAX:0575-23-6209 |
|
|
|
|
|